Observed | Normal Distribution | |||||||||
h | p (obs) | P=p*N | Ph | (m-h)^2*P | p(h<=t) | p(t<h<t+0.5) | P=p*N | Ph | (m-h)^2*P | |
0.0 | 0.012 | 41.1 | 20.5 | 322.4 | 0.010 | 0.013 | 44.3 | 22.1 | 652.4 | |
0.5 | 0.064 | 219.1 | 219.1 | 1160.2 | 0.023 | 0.025 | 85.7 | 85.7 | 1255.0 | |
1.0 | 0.114 | 390.3 | 585.5 | 1266.1 | 0.048 | 0.043 | 148.7 | 223.0 | 2155.5 | |
1.5 | 0.159 | 544.4 | 1088.8 | 921.5 | 0.091 | 0.067 | 230.9 | 461.9 | 3305.9 | |
2.0 | 0.157 | 537.6 | 1343.9 | 344.9 | 0.159 | 0.094 | 321.3 | 803.2 | 4535.6 | |
2.5 | 0.13 | 445.1 | 1335.4 | 40.3 | 0.252 | 0.117 | 400.4 | 1201.3 | 5583.4 | |
3.0 | 0.088 | 301.3 | 1054.6 | 11.9 | 0.369 | 0.131 | 447.0 | 1564.6 | 6187.8 | |
3.5 | 0.065 | 222.6 | 890.2 | 108.7 | 0.500 | 0.131 | 447.0 | 1788.1 | 6187.8 | |
4.0 | 0.043 | 147.2 | 662.5 | 211.7 | 0.631 | 0.117 | 400.4 | 1801.9 | 5583.4 | |
4.5 | 0.033 | 113.0 | 565.0 | 326.2 | 0.748 | 0.094 | 321.3 | 1606.5 | 4535.6 | |
5.0 | 0.022 | 75.3 | 414.3 | 364.3 | 0.841 | 0.067 | 230.9 | 1270.1 | 3305.9 | |
5.5 | 0.019 | 65.1 | 390.3 | 473.9 | 0.909 | 0.043 | 148.7 | 892.0 | 2155.5 | |
6.0 | 0.014 | 47.9 | 311.6 | 490.6 | 0.952 | 0.025 | 85.7 | 557.3 | 1255.0 | |
6.5 | 0.01 | 34.2 | 239.7 | 468.5 | 0.977 | 0.013 | 44.3 | 310.0 | 652.4 | |
7.0 | 0.012 | 41.1 | 308.2 | 724.4 | 0.990 | 0.006 | 20.5 | 153.7 | 303.0 | |
7.5 | 0.008 | 27.4 | 219.1 | 604.8 | 0.996 | 0.002 | 8.5 | 67.9 | 125.8 | |
8.0 | 0.005 | 17.1 | 145.5 | 462.7 | 0.999 | 0.001 | 3.2 | 26.8 | 46.7 | |
8.5 | 0.007 | 24.0 | 215.7 | 778.4 | 1.000 | 0.000 | 1.0 | 9.4 | 15.5 | |
9.0 | 0.005 | 17.1 | 162.6 | 657.9 | 1.000 | 0.000 | 0.3 | 3.0 | 4.6 | |
9.5 | 0.033 | 113.0 | 1129.9 | 5070.7 | 1.000 | 0.010 | 33.7 | 337.2 | 497.5 | |
1.00 | 3424.00 | 3424.00 | ||||||||
Mean (Original) | 3.5 | Mean Calculated |
3.30 | mean | 3.50 | Mean
From Normal Distri |
3.85 | |||
SD (Original | 2.6 | SD Calculated |
2.08 | SD Used | 1.50 | SD
From Normal Distri |
3.76 | |||
![]() |
||||||||||