Observed | Person Type III Distribution | ||||||||
h | p (obs) | P=p*N | Ph | (m-h)^2*P | f(t) | p(t<h<t+0.5) | P=p*N | Ph | |
0.0 | 0.012 | 41.1 | 20.5 | 322.4 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | ||
0.5 | 0.064 | 219.1 | 219.1 | 1160.2 | 0.000 | 0.066 | 225.9 | 113.0 | |
1.0 | 0.114 | 390.3 | 585.5 | 1266.1 | 0.264 | 0.127 | 433.3 | 331.0 | |
1.5 | 0.159 | 544.4 | 1088.8 | 921.5 | 0.242 | 0.114 | 389.5 | 289.1 | |
2.0 | 0.157 | 537.6 | 1343.9 | 344.9 | 0.213 | 0.099 | 339.1 | 241.7 | |
2.5 | 0.13 | 445.1 | 1335.4 | 40.3 | 0.183 | 0.085 | 291.1 | 199.0 | |
3.0 | 0.088 | 301.3 | 1054.6 | 11.9 | 0.157 | 0.072 | 247.9 | 162.8 | |
3.5 | 0.065 | 222.6 | 890.2 | 108.7 | 0.133 | 0.061 | 209.9 | 132.8 | |
4.0 | 0.043 | 147.2 | 662.5 | 211.7 | 0.112 | 0.052 | 177.1 | 108.4 | |
4.5 | 0.033 | 113.0 | 565.0 | 326.2 | 0.095 | 0.044 | 149.0 | 88.6 | |
5.0 | 0.022 | 75.3 | 414.3 | 364.3 | 0.079 | 0.037 | 125.0 | 72.5 | |
5.5 | 0.019 | 65.1 | 390.3 | 473.9 | 0.067 | 0.031 | 104.8 | 59.4 | |
6.0 | 0.014 | 47.9 | 311.6 | 490.6 | 0.056 | 0.026 | 87.7 | 48.7 | |
6.5 | 0.01 | 34.2 | 239.7 | 468.5 | 0.047 | 0.021 | 73.3 | 40.1 | |
7.0 | 0.012 | 41.1 | 308.2 | 724.4 | 0.039 | 0.018 | 61.2 | 33.0 | |
7.5 | 0.008 | 27.4 | 219.1 | 604.8 | 0.033 | 0.015 | 51.0 | 27.2 | |
8.0 | 0.005 | 17.1 | 145.5 | 462.7 | 0.027 | 0.012 | 42.5 | 22.4 | |
8.5 | 0.007 | 24.0 | 215.7 | 778.4 | 0.023 | 0.010 | 35.4 | 18.5 | |
9.0 | 0.005 | 17.1 | 162.6 | 657.9 | 0.019 | 0.009 | 29.5 | 15.3 | |
9.5 | 0.033 | 113.0 | 1129.9 | 5070.7 | 0.016 | 0.102 | 350.8 | 180.9 | |
1.00 | 3424.00 | 3424.00 | |||||||
Mean (Original) | 3.5 | Mean Calculated |
3.30 | Mean and SD of the computed distribution is to be added. | alpha | 0.5 | lambda | 0.38 | |
SD (Original | 2.6 | SD Calculated |
2.08 | K | 1.154 | G(K) | 0.93 | ||
![]() |
|||||||||