Mean | 53.5 | ![]() |
||||||||
SD | 6.3 | |||||||||
Normal Distribution | ||||||||||
h | p(h<=t) | p(t<h<t+0.5) | ||||||||
30.0 | 0.000 | 0.002 | ||||||||
35.0 | 0.002 | 0.014 | ||||||||
40.0 | 0.016 | 0.073 | ||||||||
45.0 | 0.089 | 0.201 | ||||||||
50.0 | 0.289 | 0.305 | ||||||||
55.0 | 0.594 | 0.255 | ||||||||
60.0 | 0.849 | 0.117 | ||||||||
65.0 | 0.966 | 0.030 | ||||||||
70.0 | 0.996 | 0.004 | ||||||||
75.0 | 1.000 | -0.305 | ||||||||
![]() |
||||||||||